Aktuális díjtételek
2021. január 1. napjától folyósított zálogkölcsönök díjtételei
ÁTUTALÁSOS VAGY KÉSZPÉNZES KIFIZETÉSŰ, NEVESÍTETT ÉS NEM NEVESÍTETT ZÁLOGHITELEK DÍJTÉTELTÁBLÁZATA
FUTAMIDŐ | ||||
30 nap | 60 nap | 60 nap "FIX" | 90 nap | |
A futamidő vagy a meghosszabbított (prolongált) futamidő alatt esedékes díjtételek: | ||||
Kezelési díj (szerződéskötés, szerződés módosítás vagy prolongálás napján esedékes) | 1,756% | 3,490% | - | 5,202% |
Kezelési díj (kiváltás vagy prolongálás napján esedékes) | - | - | 3,687% | - |
Kamat (futamidőre számított teljes kamat) évi | 11,7% (minden futamidőre) | |||
Prolongálási díj (prolongálás napján esedékes) | 3,95% (minden futamidőre) | |||
Előtörlesztési díj (előtörlesztés napján esedékes) | 0,00% (minden futamidőre) | |||
Késedelmes visszafizetés esetén esedékes díjtételek: | ||||
Kezelési pótdíj (késedelmes időszakra): | ||||
a türelmi idő első napjától annak 7. napjáig | 3,00% (minden futamidőre) | |||
ezt követően 7 naponként további | 1,50% (minden futamidőre) | |||
Késedelmi kamat (a késedelmes időszakra számított teljes kamat) évi | 20,55% (minden futamidőre) | |||
TELJES HITELDÍJ MUTATÓ: | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% |
A BÁV ZRT. ÁLTAL FORGALMAZOTT BEFEKTETÉSI CÉLÚ ARANYTÖMBRE FOLYÓSÍTOTT ZÁLOGHITELEK DÍJTÉTELTÁBLÁZATA
FUTAMIDŐ | |
A futamidő vagy a meghosszabbított (prolongált) futamidő alatt esedékes díjtételek: | |
Kezelési díj (szerződéskötés, szerződés módosítás vagy prolongálás napján esedékes) | 0,000% |
Kamat (futamidőre számított teljes kamat) évi | 20,0% |
Prolongálási díj (prolongálás napján esedékes) | 3,95% |
Előtörlesztési díj (előtörlesztés napján esedékes) | 0,00% |
Késedelmes visszafizetés esetén esedékes díjtételek: | |
Kezelési pótdíj (késedelmes időszakra): | |
a türelmi idő első napjától annak 7. napjáig | 3,00% |
ezt követően 7 naponként további | 1,50% |
Késedelmi kamat (a késedelmes időszakra számított teljes kamat) évi | 24,0% |
TELJES HITELDÍJ MUTATÓ: | 21,9% |
15 napon belüli kiváltás (teljes előtörlesztés) esetén kamat nem kerül felszámításra (kivéve a BÁV Zrt. által forgalmazott befektetési célú aranytömbre folyósított záloghiteleket, amelyekre ezen kamatmentesség nem vonatkozik).
Kezelési pótdíj nem kerül felszámításra, ha
- 30 napos futamidő esetében a lejáratot követő napon,
- 60 napos futamidő esetében a lejáratot követő két napon,
- 90 napos futamidő esetében a lejáratot követő három napon
belül a teljes kölcsön és járulékai visszafizetésre kerülnek, avagy ha a kölcsön ezen időszakban prolongálásra kerül.
A kezelési pótdíj legfeljebb a futamidő lejáratát követő 90. napig számítható.
Az esedékes ügyleti kamat és a késedelmi kamat összegét a BÁV Pénzügyi Zrt. a fennálló kölcsönösszeg és a 365(366)/360 napos kamatszámításos módszer (360 napos év) figyelembevételével határozza meg. A késedelmi kamat a kölcsön visszafizetésével, vagy a fedezet kényszerértékesítésével történő megtérüléséig, illetőleg a futamidő meghosszabbításáig (prolongálás) számítható.
A díjtételek számításánál a határidőbe beleszámít a szerződéskötés napja (kivéve átutalásos folyósítás esetén, ahol a számítás kezdete a folyósítás napja). Abban az esetben, ha bármely határnap (lejárat napja, stb.) olyan napra esik, amelyen a zálogfiók zárva tart, úgy az adós késedelem nélkül az ezt megelőző utolsó nyitvatartási napon teljesíthet.
Szerződés módosítás esetén az eredeti szerződés megkötésekor hatályos díjtételek kerülnek alkalmazásra.
Reprezentatív példa:
Futamidő | 30 nap | 60 nap | 60 nap "FIX" | 90 nap | 90 nap "BCA" |
Kölcsönösszeg | 60 000 Ft | 60 000 Ft | 60 000 Ft | 60 000 Ft | 60 000 Ft |
Folyósításkor esedékes egyszeri kezelési díj mértéke | 1,756% | 3,490% | - | 5,202% | 0,000% |
Folyósításkor esedékes egyszeri kezelési díj összege | 1 054 Ft | 2 094 Ft | 0 Ft | 3 121 Ft | 0 Ft |
Folyósított összeg | 58 946 Ft | 57 906 Ft | 60 000 Ft | 56 879 Ft | 60 000 Ft |
Kölcsön visszafizetésének módja és ideje | Egy összegben a futamidő végén | ||||
Kamat típusa: rögzített, éves mértéke | 11,7% | 11,7% | 11,7% | 11,7% | 20,00% |
Futamidő végén esedékes egyszeri kezelési díj mértéke | - | - | 3,687% | - | - |
Futamidő végén esedékes egyszeri kezelési díj összege | - | - | 2 212 Ft | - | - |
Futamidő végén esedékes kamat összege | 585 Ft | 1 170 Ft | 1 170 Ft | 1 755 Ft | 3 000 Ft |
Kiváltáskor fizetendő teljes összeg a futamidő végén | 60 585 Ft | 61 170 Ft | 63 382 Ft | 61 755 Ft | 63 000 Ft |
Hitel teljes díja a futamidő végén | 1 639 Ft | 3 264 Ft | 3 382 Ft | 4 876 Ft | 3 000 Ft |
Példabeli THM mértéke | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 21,9% |
Kiváltáskor fizetendő teljes összeg a türelmi idő végén (45 késedelmes nap figyelembevételével)* | 69 326 Ft | 69 911 Ft | 72 123 Ft | 70 496Ft | 72 000 Ft |
Prolongálás során fizetendő a futamidő végén | 4 009 Ft | 5 634 Ft | 5 752 Ft | 7 246 Ft | 5 370 Ft |
Prolongálás során fizetendő a türelmi idő végén | 12 750 Ft | 14 375 Ft | 14 493 Ft | 15 987 Ft | 14 370 Ft |
(45 késedelmes nap figyelembevételével) * |
* A példa kizárólag 45 napos késedelemre vonatkozik. Ettől eltérő késedelem esetén a táblázatban foglalt fizetendő összeg megváltozik.
A zálogjegy elvesztése, eltulajdonítása, megrongálódása esetén fizetendő eljárási díj:
A zálogjegy elvesztése, eltulajdonítása, megrongálódása kapcsán lefolytatott eljárásnak kizárólag zálogjegyként megtestesülő Szerződés esetén van helye.
Az eljárás lefolytatásának díja: a folyósított kölcsönösszeg 10%-a + postaköltség.
A postai zálogrendezés díja:
A BÁV Pénzügyi Zrt. a futamidő meghosszabbítására (prolongálásra) a kölcsön részleges előtörlesztésére vonatkozóan postai úton is elfogad megbízást, amennyiben az Ügyfél megküldi a zálogjegyét, majd - a zálogfiók közlése alapján - a fizetendő összeget. A felmerülő költségeket az Ügyfél előlegezi meg, utánvételi fizetésre vonatkozó kérés nem fogadható el.
A zálogügylet postai úton történő rendezésének díja: a kölcsönösszeg 1%-a, de min. 300 Ft + postaköltség.
A visszatartási kérelem díja
A BÁV Pénzügyi Zrt. egyedileg, az Ügyfél kérelmére, diszkrecionális jogkörben meghozott döntése alapján lehetőséget biztosíthat a kölcsönszerződés türelmi idejének meghosszabbítására, amely alatt a zálogtárgy értékesítésére nem kerül sor.
A visszatartási kérelem díja :
- az első alkalommal a kérelem benyújtásának napján esedékes teljes tartozás 1,5%-a,
- minden további alkalommal a kérelem benyújtásának napján esedékes teljes tartozás 5%-a.